一本のネジから複雑な特殊ネジまで他社で断られたものも一度ご相談下さい

● 船用鋼管取付けUボルト(SUS)

船用鋼管取付けUボルト(SUS)【サイズ表】
  呼び R H S
6A-C 1/8 6 26 17
8A-C 1/4 7.5 30 20
10A-C 3/8 9.5 40 22
15A-C 1/2 12 47 30
20A-C 3/4 15 53 30
25A-C 1" 18 60 30
32A-C 1"1/4 23 68 30
40A-C 1"1/2 26 74 30
50A-C 2" 32 86 30
65A-C 2"1/2 40 108 35
80A-C 3" 46 120 35
90A-C 3"1/2 52 133 35
100A-A 4" 59 141 50
125A-A 5" 72 167 50
150A-A 6" 85 192 50
200A-A 8" 111 249 60
250A-A 10" 137 300 60
300A-A 12" 163 357 70
350A-A 14" 181 394 70
400A-A 16" 207 444 70
450A-A 18" 233 505 85
500A-A 20" 259 556 85
550A-A   284 606 85
600A-A   310 663 100
700A-A   361 764 100
800A-A   413 875 115

● SUSフックボルト

SUSフックボルト【サイズ表】
【M6×L(S)】
M6×25(19)
M6×30(24)
M6×35(25)
M6×40(25)
M6×45(30)
M6×50(35)
M6×55(40)
M6×60(40)
M6×65(40)
M6×70(40)
M6×75(40)
M6×80(40)
M6×90(40)
M6×100(40)
M6×110(40)
M6×120(40)